Nếu chưa đủ tiền để sở hữu chiếc hatchback nhập – Toyota Yaris thì khách hàng có thể lựa chọn phương án vay mua trả góp đang rất được ưa chuộng hiện nay tại Việt Nam chỉ với 12-13 triệu/tháng.
1. Giá xe Toyota Yaris mới nhất
.
Giá xe Toyota Yaris mới nhất khởi điểm từ 650 triệu đồng
Toyota Yaris mới dành cho thị trường Việt Nam vừa mở bán trở lại từ tháng 8/2018 sau thời gian dài vắng bóng do Nghị định 116 về việc siết chặt nhập khẩu ô tô. Tuy nhiên, mẫu hatchback 5 cửa nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan chỉ còn lại 01 phiên bản duy nhất. Tháng 11/2018, giá xe Toyota Yaris niêm yết ở mức 650 triệu đồng.
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 650.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 |
Phí trước bạ | 78.000.000 | 65.000.000 | 65.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 9.750.000 | 9.750.000 | 9.750.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 760.030.700 | 738.030.700 | 728.030.700 |
Ngân hàng sẽ chỉ hỗ trợ vay mua xe trả góp dựa trên mức giá niêm yết từ nhà sản xuất. Trong khi đó, giá lăn bánh khách hàng hoàn toàn phải chủ động chi trả.
2. Lãi suất vay mua xe Toyota Yaris trả góp mới nhất
Ngân hàng | Lãi suất ưu đãi (%/năm) | ||||
3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
VIB | 7,99 | 9,39 | |||
BIDV | 7,5 | 7,8 | |||
TECHCOMBANK | 7,49 | 8,49 | 8,69 | 9,25 | |
TPBANK | 7,6 | 8,2 | 8,9 | ||
VPBANK | 6,9 | 7,9 | 9,4 | ||
VIETCOMBANK | 7,7 | ||||
VIETINBANK | 7,7 | ||||
SHB | 7,5 | 8,0 | |||
MBBANK | 8,29 | ||||
EXIMBANK | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||
SACOMBANK | 8,5 | 8,8 | 9,5 | ||
SEABANK | 5,4 | 7,8 | |||
ABBANK | 7,58 | 8,58 | 9,58 | ||
PVCOMBANK | 7,5 | ||||
SHINHANBANK | 7,39 | 8,4 | |||
NCB | 7,99 |
Bảng lãi suất vay mua xe Toyota Yaris mới nhất hiện nay
Theo bảng lãi suất thống kê bên trên, có thể thấy mức lãi suất phổ biến mà ngân hàng đang áp dụng từ 7%/năm – 10%/năm với kỳ hạn ưu đãi chủ yếu nhất là 12 tháng đầu.
3. Số tiền trả hàng tháng khi vay mua xe Toyota Yaris trả góp
- Lãi suất ưu đãi 12 tháng đầu: 7,99%/năm
- Lãi suất sau ưu đãi : 12 %/năm
- Hạn mức vay: 80% giá trị xe (80%*650=520 triệu đồng)
- Thời hạn vay: 5 năm
Trong trường hợp khách hàng A lựa chọn phương án tính lãi thả nổi, dư nợ giảm dần và không trả nợ trước hạn. Khi đó:
- Số tiền trả hàng tháng (kỳ đầu): 12.129.000 VNĐ
- Số tiền trả hàng tháng tối đa: 12.826.667 VNĐ
- Tổng lãi phải trả: 139.659.429 VNĐ
Kỳ trả nợ | Lãi suất | Số tiền phải trả hàng tháng | Lãi | Gốc |
1 | 7,99% | 12.129.000 | 3.462.333 | 8.666.667 |
2 | 7,99% | 12.071.295 | 3.404.628 | 8.666.667 |
3 | 7,99% | 12.013.589 | 3.346.922 | 8.666.667 |
4 | 7,99% | 11.955.884 | 3.289.217 | 8.666.667 |
5 | 7,99% | 11.898.178 | 3.231.511 | 8.666.667 |
6 | 7,99% | 11.840.473 | 3.173.806 | 8.666.667 |
7 | 7,99% | 11.782.767 | 3.116.100 | 8.666.667 |
8 | 7,99% | 11.725.061 | 3.058.394 | 8.666.667 |
9 | 7,99% | 11.667.356 | 3.000.689 | 8.666.667 |
10 | 7,99% | 11.609.650 | 2.942.983 | 8.666.667 |
11 | 7,99% | 11.551.945 | 2.885.278 | 8.666.667 |
12 | 7,99% | 11.494.239 | 2.827.572 | 8.666.667 |
13 | 12,00% | 12.826.667 | 4.160.000 | 8.666.667 |
14 | 12,00% | 12.740.000 | 4.073.333 | 8.666.667 |
15 | 12,00% | 12.653.334 | 3.986.667 | 8.666.667 |
Bảng lãi hàng tháng khách hàng vay mua Toyota Yaris cần chi trả cho 15 kỳ đầu
Lưu ý: Số liệu có thể có sai lệch nhỏ so với thực tế tùy theo chính sách ngân hàng tại từng thời điểm.
Banxehoi.com hy vọng bài viết trên sẽ giúp khách hàng hình dung rõ hơn lãi suất vay mua xe ô tô trên thị trường cũng như số tiền chi tiết trả hàng tháng khi vay vốn trả góp tại ngân hàng và sớm biến giấc mơ bốn bánh trở thành hiện thực.