Danh sách biển số xe các tỉnh, thành phố của Việt Nam hiện nay sẽ được PjicoSaigon.vn tổng hợp trong bài viết dưới đây.
Danh sách biển số xe các tỉnh, thành phố ở Việt Nam hiện nay
Biển số xe hay còn gọi là biển kiểm soát xe cơ giới, là tấm biển gắn ở đuôi xe đối với mô tô hay đầu xe/đuôi xe đối với xe ô tô. Biển số xe được cơ quan công an cấp khi mua xe mới hoặc khi chuyển nhượng xe. Biển số xe được làm bằng hợp kim nhôm sắt, có dạng hình chữ nhật hoặc hơi vuông, trên đó có in những con số và chữ cho biết vùng và địa phương quản lý trong khi các con số cụ thể xác định danh tính người chủ hay đơn vị đã mua nó, thời gian mua nó phục vụ cho công tác an ninh. Nếu chú ý kỹ, trên biển số xe còn có hình Quốc huy Việt Nam dập nổi.

Biển số xe TP.Hà Nội bao gồm biển số từ 29 đến 33 và 40
Dưới đây là danh sách biển số xe các tỉnh, thành phố ở Việt Nam hiện nay:
| Tỉnh, thành phố | Biển số xe | Tỉnh, thành phố | Biển số xe |
| Cao Bằng | 11 | TP. Cần Thơ | 65 |
| Lạng Sơn | 12 | Đồng Tháp | 66 |
| Quảng Ninh | 14 | An Giang | 67 |
| TP. Hải Phòng | 15, 16 | Kiên Giang | 68 |
| Thái Bình | 17 | Cà Mau | 69 |
| Nam Định | 18 | Tây Ninh | 70 |
| Phú Thọ | 19 | Bến Tre | 71 |
| Thái Nguyên | 20 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 72 |
| Yên Bái | 21 | Quảng Bình | 73 |
| Tuyên Quang | 22 | Quảng Trị | 74 |
| Hà Giang | 23 | Thừa Thiên – Huế | 75 |
| Lào Cai | 24 | Quảng Ngãi | 76 |
| Lai Châu | 25 | Bình Định | 77 |
| Sơn La | 26 | Phú Yên | 78 |
| Điện Biên | 27 | Khánh Hoà | 79 |
| Hòa Bình | 28 | Cơ quan Trung ương/thuộc Trung ương | 80 |
| Hà Nội | 29, 30, 31, 32, 33, 40 | Gia Lai | 81 |
| Hải Dương | 34 | KonTum | 82 |
| Ninh Bình | 35 | Sóc Trăng | 83 |
| Thanh Hoá | 36 | Trà Vinh | 84 |
| Nghệ An | 37 | Ninh Thuận | 85 |
| Hà Tĩnh | 38 | Bình Thuận | 86 |
| TP. Đà Nẵng | 43 | Vĩnh Phúc | 88 |
| Đắc Lắc | 47 | Hưng Yên | 89 |
| Đắc Nông | 48 | Hà Nam | 90 |
| Lâm Đồng | 49 | Quảng Nam | 92 |
| TP.HCM | 41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 | Bình Phước | 93 |
| Đồng Nai | 39, 60 | Bạc Liêu | 94 |
| Bình Dương | 61 | Hậu Giang | 95 |
| Long An | 62 | Bắc Cạn | 97 |
| Tiền Giang | 63 | Bắc Giang | 98 |
| Vĩnh Long | 64 | Bắc Ninh | 99 |
Có thể bạn muốn xem:
Tăng tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô cũ nhập khẩu từ ngày 15/5/2019
Tự ý lắp đèn còi ưu tiên cho xe ô tô, tài xế sẽ bị phạt đến 1,2 triệu đồng
Mức phạt 10 lỗi vi phạm giao thông phổ biến nhất với xe ô tô
Xe không lắp thêm đèn mà chỉ độ đèn có bị từ chối đăng kiểm không?
Người dân tự ý lập bãi trông giữ xe ngày Tết sẽ bị phạt đến 40 triệu đồng
Mức phí cấp mới biển số xe ô tô
Quá trình đăng kiểm ô tô nhập khẩu sẽ nhanh hơn từ tháng 10/2018
Xe trốn đăng kiểm sắp bị tăng mức phạt?
